Хіт
Зернова кава Lavazza
Ціни на каву Lavazza в зернах
18 позицій, від 108,60 ₴ до 183,20 ₴ за 100 г. Найвигідніша - Lavazza Crema e Gusto Forte 1 кг.
| Позиція | Фасовка | Ціна | Ціна за 100 г | Склад | Обсмаження |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavazza Crema e Gusto Forte | 1 кг | 1 086 ₴ | 108,60 ₴ | Арабіка + робуста | Темне |
| Lavazza Suerte | 1 кг | 1 086 ₴ | 108,60 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Pronto Crema | 1 кг | 1 210 ₴ | 121,00 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Caffè Crema Classico | 1 кг | 1 241 ₴ | 124,10 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Caffè Crema Gustoso | 1 кг | 1 241 ₴ | 124,10 ₴ | Арабіка + робуста | Темне |
| Lavazza Crema e Gusto Classico | 1 кг | 1 369 ₴ | 136,90 ₴ | Арабіка + робуста | Темне |
| Lavazza Crema e Aroma | 1 кг | 1 396 ₴ | 139,60 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Crema e Aroma Espresso | 1 кг | 1 442 ₴ | 144,20 ₴ | Арабіка + робуста | Темне |
| Lavazza Qualità Rossa | 1 кг | 1 442 ₴ | 144,20 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Super Crema | 1 кг | 1 539 ₴ | 153,90 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Qualità Oro | 1 кг | 1 680 ₴ | 168,00 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
| Lavazza Qualità Oro | 500 г | 845 ₴ | 169,00 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
| Lavazza Espresso Gran Aroma Bar | 1 кг | 1 698 ₴ | 169,80 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Tierra Selection La Reserva | 1 кг | 1 749 ₴ | 174,90 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
| Lavazza Tierra Brazil Blend | 1 кг | 1 768 ₴ | 176,80 ₴ | Арабіка + робуста | Середнє |
| Lavazza Tierra Brazil 100% Arabica | 1 кг | 1 768 ₴ | 176,80 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
| Lavazza Tierra Colombia | 1 кг | 1 768 ₴ | 176,80 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
| Lavazza Qualità Oro | 250 г | 458 ₴ | 183,20 ₴ | 100% арабіка | Середнє |
Ціни актуальні на 29.10.2026 і оновлюються автоматично з каталогу. Ціна за 100 г = ціна упаковки / вага.